로또 277회 당첨번호
2008-03-22 추첨한 로또 6/45 제277회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제277회 2008년 3월 22일 (토) 추첨
101213152529201등 1게임당 당첨금3,272,627,800원1등 3게임 (자동 3) · 2등 31게임 · 3등 1,104게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 3 | 3,272,627,800원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 31 | 52,784,320원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,104 | 1,482,169원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 55,271 | 59,211원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 914,243 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 4:2 · 합계 104 | 41,868,708,000원 | |
1등 배출점
1등 3게임 · 배출점 3곳 · 경남 1, 서울 1, 충남 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가로공원충전소폐점 | 자동 | 서울 양천구 신월1동 146-1당첨 당시: 서울 양천구 신월1동 146-1 |
| 행운복권방폐점 | 자동 | 충남 예산군 예산로 241당첨 당시: 충남 예산군 예산읍 예산리 178 |
| 로또판매점폐점 | 자동 | 주공3차아파트상가101호당첨 당시: 경남 진주시 신안동 705-4 주공3차아파트상가 101호 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.