로또 283회 당첨번호
2008-05-03 추첨한 로또 6/45 제283회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제283회 2008년 5월 3일 (토) 추첨
6818313845421등 1게임당 당첨금3,137,224,600원1등 3게임 (자동 3) · 2등 24게임 · 3등 1,061게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 3 | 3,137,224,600원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 24 | 65,358,846원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,061 | 1,478,429원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 52,989 | 59,206원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 876,107 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 2:4 · 합계 146 | 40,133,316,000원 | |
1등 배출점
1등 3게임 · 배출점 3곳 · 경기 1, 경남 1, 부산 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 로또하는날폐점 | 자동 | 부산 연제구 연산동 1505-49당첨 당시: 부산 연제구 연산동 1505-49 |
| 상동매표폐점 | 자동 | 경기 부천시 원미구 상동 412당첨 당시: 경기 부천시 원미구 상동 412 |
| GS25(양산혜인점)폐점 | 자동 | 경남 양산시 웅상대로 955당첨 당시: 경남 양산시 웅상읍 평산리 31-5 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.