로또 370회 당첨번호
2010-01-02 추첨한 로또 6/45 제370회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제370회 2010년 1월 2일 (토) 추첨
161824424445171등 1게임당 당첨금1,678,941,943원1등 7게임 (자동 6 · 수동 1) · 2등 32게임 · 3등 1,168게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 7 | 1,678,941,943원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 32 | 61,211,425원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,168 | 1,677,026원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 60,549 | 64,701원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,058,734 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 1:5 · 합계 189 | 49,762,652,000원 | |
1등 배출점
1등 7게임 · 배출점 7곳 · 경기 1, 경북 1, 광주 1, 대전 1, 부산 1, 서울 1, 충남 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 소리창고 | 수동 | 서울 강서구 강서로 306당첨 당시: 서울 강서구 내발산동 677-10길찾기네이버지도 |
| 로또대박 | 자동 | 부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호당첨 당시: 부산 북구 덕천동 401-151층대한도서길찾기네이버지도 |
| 알리바이 | 자동 | 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이당첨 당시: 광주 광산구 신가동 986-4번지 1층길찾기네이버지도 |
| 로또복권폐점 | 자동 | 대전 동구 자양동 198-17당첨 당시: 대전 동구 자양동 198-17 |
| 가판대폐점 | 자동 | 경기 안양시 만안구 안양동 456-2당첨 당시: 경기 안양시 만안구 안양동 456-2 |
| 대박나라복권방 | 자동 | 충남 아산시 서부남로 868 1층당첨 당시: 충남 아산시 신창면 읍내리 292-2길찾기네이버지도 |
| 행운복권방(감포) | 자동 | 경북 경주시 감포로 141당첨 당시: 경북 경주시 감포읍 감포리 369-13길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.