로또 680회 당첨번호
2015-12-12 추첨한 로또 6/45 제680회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제680회 2015년 12월 12일 (토) 추첨
41019293242301등 1게임당 당첨금1,110,570,563원1등 14게임 (자동 5 · 수동 9) · 2등 44게임 · 3등 1,870게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14 | 1,110,570,563원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 44 | 58,893,894원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,870 | 1,385,739원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 86,441 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,413,980 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 2:4 · 합계 136 | 64,245,201,000원 | |
1등 배출점
1등 14게임 · 배출점 14곳 · 경기 5, 충북 4, 광주 1, 부산 1, 울산 1, 전북 1, 충남 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 우리들마트 | 자동 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포)당첨 당시: 부산 동래구 온천1동 148-23번지길찾기네이버지도 |
| 로또플러스24 | 자동 | 전남광주 광산구 장신로 143 109호 로또플러스24당첨 당시: 광주 광산구 장덕동 1264번지 103호길찾기네이버지도 |
| 보경복권 | 수동 | 울산 북구 명촌6길 7당첨 당시: 울산 북구 진장동 836번지길찾기네이버지도 |
| 왕대박 | 수동 | 경기 평택시 안정순환로172번길 29당첨 당시: 경기 평택시 팽성읍 안정리 41-294번지길찾기네이버지도 |
| GS25(영통번영점)폐점 | 수동 | 경기 수원시 영통구 청명남로 50당첨 당시: 경기 수원시 영통구 영통동 1038-1번지 |
| 은미복권방 | 수동 | 경기 부천시 소사로794번길 6당첨 당시: 경기 부천시 오정구 원종동 232번지길찾기네이버지도 |
| 장군슈퍼 | 수동 | 경기 부천시 소사로 837당첨 당시: 경기 부천시 오정구 원종동 70-8번지길찾기네이버지도 |
| 초월대박복권방 | 수동 | 경기 광주시 경충대로 1252당첨 당시: 경기 광주시 초월읍 대쌍령리 196-18길찾기네이버지도 |
| 해적책대여점 복권방 | 자동 | 충북 청주시 서원구 대원로 28당첨 당시: 충북 청주시 서원구 사직1동 0 221-20번지길찾기네이버지도 |
| 천금복권방 | 수동 | 충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1당첨 당시: 충북 청주시 상당구 영운동 55-1번지길찾기네이버지도 |
| CU(제천역점)폐점 | 수동 | 충북 제천시 내토로 446 1층 CU편의점당첨 당시: 충북 제천시 화산동 208-1번지 |
| CU(제천역점)폐점 | 수동 | 충북 제천시 내토로 446 1층 CU편의점당첨 당시: 충북 제천시 화산동 208-1번지 |
| 신방복권 | 자동 | 충남 천안시 동남구 신촌로 19 101호당첨 당시: 충남 천안시 동남구 신방동 785-83번지 101호길찾기네이버지도 |
| 대박복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 건산로 252당첨 당시: 전북 전주시 덕진구 인후동1가 846-5번지길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.