로또 683회 당첨번호
2016-01-02 추첨한 로또 6/45 제683회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제683회 2016년 1월 2일 (토) 추첨
61320272840151등 1게임당 당첨금1,010,930,883원1등 16게임 (자동 6 · 수동 8 · 반자동 2) · 2등 45게임 · 3등 2,704게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 16 | 1,010,930,883원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 45 | 59,907,016원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,704 | 996,974원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 117,974 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,700,964 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 2:4 · 합계 134 | 71,940,091,000원 | |
1등 배출점
1등 16게임 · 배출점 16곳 · 서울 5, 경기 4, 경북 2, 전북 2, 경남 1, 대구 1, 인천 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 복권 | 자동 | 서울 중랑구 망우로30길 8 105호당첨 당시: 서울 중랑구 상봉동 136-50번지 105호길찾기네이버지도 |
| 부영마트폐점 | 반자동 | 서울 중랑구 면목로 481 102호당첨 당시: 서울 중랑구 상봉동 108번지 |
| 잠실나루역2번출구 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로37길 109 잠실나루역 2번출구 가판당첨 당시: 서울 송파구 신천동 17-2번지 성내역가판길찾기네이버지도 |
| 헬로마트 | 반자동 | 서울 도봉구 도봉로170길 8당첨 당시: 서울 도봉구 도봉2동 89-148번지길찾기네이버지도 |
| 덕성상회폐점 | 수동 | 서울 강서구 외발산동 424번지 강서농수산물도매시장내 1층 슈퍼당첨 당시: 서울 강서구 외발산동 424번지 강서농수산물도매시장내 1층 슈퍼 |
| 모닝마트 | 자동 | 대구 남구 성당로18길 45-10당첨 당시: 대구 남구 대명동 3052-36번지길찾기네이버지도 |
| 삼성로또명당 | 자동 | 인천 계양구 하느재로 14당첨 당시: 인천 계양구 작전동 919-4번지길찾기네이버지도 |
| GS25(안산신영점)폐점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 용신로 381 신영빌딩103호,104호당첨 당시: 경기 안산시 상록구 본오동 874-12번지 신영빌딩103호104호 |
| 로또복권 | 수동 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 121 101호당첨 당시: 경기 안산시 단원구 선부동 1078-1번지길찾기네이버지도 |
| 태일이엔지 | 자동 | 경기 수원시 권선구 경수대로302번길 22 상가동 107호(권선동, 권선한양아파트)당첨 당시: 경기 수원시 권선구 권선동 1188번지 한양아파트상가 107호길찾기네이버지도 |
| 영진슈퍼폐점 | 수동 | 영진다이비스117호당첨 당시: 경기 성남시 분당구 야탑동 353-1번지 영진다이비스117호 |
| 로또복권나라폐점 | 수동 | CU연지점 내당첨 당시: 전북 정읍시 연지동 315-15번지 |
| 현대장미슈퍼 | 수동 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호당첨 당시: 전북 익산시 어양동 493-12번지 현대아파트1층108호길찾기네이버지도 |
| 성심상회 | 자동 | 경북 포항시 북구 불종로 78당첨 당시: 경북 포항시 북구 중앙동 41번지길찾기네이버지도 |
| SKY정보통신 | 수동 | 경북 청도군 청화로 140 1층당첨 당시: 경북 청도군 청도읍 고수리 478-153번지길찾기네이버지도 |
| 대박찬스 | 수동 | 경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16당첨 당시: 경남 창원시 마산합포구 자산동 299-6번지길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.