로또 718회 당첨번호
2016-09-03 추첨한 로또 6/45 제718회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제718회 2016년 9월 3일 (토) 추첨
41120233239401등 1게임당 당첨금926,166,464원1등 17게임 (자동 7 · 수동 10) · 2등 64게임 · 3등 2,404게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 17 | 926,166,464원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 64 | 41,002,162원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,404 | 1,091,572원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 114,614 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,595,315 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 3:3 · 합계 129 | 69,400,763,000원 | |
1등 배출점
1등 17게임 · 배출점 17곳 · 서울 7, 경기 2, 부산 2, 전북 2, 경남 1, 울산 1, 인천 1, 전남 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 하이퍼폐점 | 수동 | 서울 영등포구 당산동4가(당산제2동) 32-58당첨 당시: 서울 영등포구 당산동4가(당산제2동) 32-58 |
| 가판점(신문) | 자동 | 서울 영등포구 양평로 50-2당첨 당시: 서울 영등포구 당산동6가 331-1번지길찾기네이버지도 |
| 미래통신폐점 | 수동 | 서울 성북구 장월로 118-1당첨 당시: 서울 성북구 장위동 203-21번지 |
| 행운복권방폐점 | 수동 | 서울 성동구 동일로 71당첨 당시: 서울 성동구 성수동2가 250-64번지 |
| GS25(사당남사점)폐점 | 수동 | 서울 동작구 동작대로17길 10당첨 당시: 서울 동작구 사당동 1005-54번지 |
| 가로매점폐점 | 수동 | 서울 구로구 구로동 604-19번지당첨 당시: 서울 구로구 구로동 604-19번지 |
| 호미복권방 | 자동 | 서울 관악구 인헌4길 9당첨 당시: 서울 관악구 봉천동(인헌동) 1638-6길찾기네이버지도 |
| 행운복권방 | 자동 | 부산 중구 구덕로 49 1층당첨 당시: 부산 중구 남포동5가 64-3번지길찾기네이버지도 |
| 노다지복권폐점 | 자동 | 애플마트내당첨 당시: 부산 남구 문현동 60-2번지 애플마트내 |
| 복권매니아폐점 | 수동 | 1층당첨 당시: 인천 남동구 만수동 937-3번지 1층 |
| 송정마트 | 자동 | 울산 동구 월봉4길 29당첨 당시: 울산 동구 방어동 913-20번지길찾기네이버지도 |
| 로또 베네스트폐점 | 자동 | 경기 화성시 여울로 189-16당첨 당시: 경기 화성시 능동 1098-8 |
| 황금복권마트 | 자동 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층당첨 당시: 경기 이천시 송정동(증포동) 193 트윈스빌딩나동3호길찾기네이버지도 |
| 복권나라폐점 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 정언신로 76당첨 당시: 전북 전주시 완산구 삼천동1가 602-4번지 |
| 반딧불로또폐점 | 수동 | 전북 무주군 무주읍 읍내리 249-4번지당첨 당시: 전북 무주군 무주읍 읍내리 249-4번지 |
| 남평로또점 | 수동 | 전남광주 나주시 남평1로 12 파평회관 1층당첨 당시: 전남 나주시 남평읍 남평리 86번지 성모약국 내길찾기네이버지도 |
| 동원복권 | 수동 | 경남 양산시 북정중앙로 30당첨 당시: 경남 양산시 북정동 531-4번지길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.