로또 720회 당첨번호
2016-09-17 추첨한 로또 6/45 제720회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제720회 2016년 9월 17일 (토) 추첨
11229343637411등 1게임당 당첨금1,233,770,358원1등 14게임 (자동 9 · 수동 5) · 2등 37게임 · 3등 1,778게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14 | 1,233,770,358원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 37 | 77,805,338원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,778 | 1,619,122원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 88,260 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,505,233 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 3:3 · 합계 149 | 69,939,090,000원 | |
1등 배출점
1등 14게임 · 배출점 14곳 · 광주 3, 서울 3, 경기 2, 강원 1, 대구 1, 부산 1, 전남 1, 충남 1, 충북 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 동부시장가판점 | 자동 | 서울 중랑구 망우로 212당첨 당시: 서울 중랑구 상봉동 130-13번지길찾기네이버지도 |
| 로또로또폐점 | 자동 | 서울 영등포구 선유로52길 11당첨 당시: 서울 영등포구 영등포동(영등포본동) 618-496 세븐일레븐영등포역사 |
| 복권파티 | 수동 | 서울 송파구 오금로 516당첨 당시: 서울 송파구 거여동 31-10번지길찾기네이버지도 |
| 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 기장군 읍내로 109당첨 당시: 부산 기장군 기장읍 동부리 274-17번지길찾기네이버지도 |
| 돈벼락복권방 | 자동 | 대구 북구 동변로 82-1 1층당첨 당시: 대구 북구 동변동 686번지 1층길찾기네이버지도 |
| CU농성로또폐점 | 자동 | CU편의점내당첨 당시: 광주 서구 동천동(동림동) 164 건축자재공구백화점 1층 |
| 형제기획 복권시대폐점 | 자동 | 광주 동구 금남로 193-1 복권시대당첨 당시: 광주 동구 금남로5가(충장동) 166 복권시대 |
| 로또카페 | 수동 | 전남광주 광산구 하남산단4번로 172 로또카페당첨 당시: 광주 광산구 장덕동 992-12번지 하나마트내길찾기네이버지도 |
| 터미널식품 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 640당첨 당시: 경기 의정부시 금오동 369-5번지길찾기네이버지도 |
| 태일이엔지 | 자동 | 경기 수원시 권선구 경수대로302번길 22 상가동 107호(권선동, 권선한양아파트)당첨 당시: 경기 수원시 권선구 권선동 1188 한양아파트상가 107호길찾기네이버지도 |
| D-마트담배 | 수동 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점당첨 당시: 강원 속초시 조양동 1498-2번지길찾기네이버지도 |
| 민우로또폐점 | 자동 | 충북 청주시 서원구 장암동 326-1당첨 당시: 충북 청주시 서원구 장암동 326-1 |
| 로또복권두정점 | 수동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호당첨 당시: 충남 천안시 서북구 두정동 153-1번지 대원빌딩104호길찾기네이버지도 |
| 알리바이(나주점) | 자동 | 전남광주 나주시 나주로 142 알리바이당첨 당시: 전남 나주시 금성동 2-2번지 알리바이길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.