로또 732회 당첨번호
2016-12-10 추첨한 로또 6/45 제732회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제732회 2016년 12월 10일 (토) 추첨
245172732431등 1게임당 당첨금2,203,270,608원1등 7게임 (자동 4 · 수동 3) · 2등 45게임 · 3등 2,061게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 7 | 2,203,270,608원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 45 | 57,121,831원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,061 | 1,247,202원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 104,583 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,705,993 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 3:3 · 합계 87 | 68,645,948,000원 | |
1등 배출점
1등 7게임 · 배출점 7곳 · 경기 1, 경남 1, 서울 1, 인천 1, 전남 1, 전북 1, 충남 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 행운마트폐점 | 수동 | 서울 구로구 개봉동(개봉제3동) 359-40당첨 당시: 서울 구로구 개봉동(개봉제3동) 359-40 |
| 찬스센터 | 수동 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 상가동 1층 101호당첨 당시: 인천 남동구 논현동 562-1번지 동보프라자103호길찾기네이버지도 |
| 한일로또나라 | 자동 | 경기 수원시 장안구 경수대로 930 북수원홈플러스內당첨 당시: 경기 수원시 장안구 조원동 896 북수원홈플러스內길찾기네이버지도 |
| 복권명당 신세계 | 수동 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽)당첨 당시: 충남 천안시 동남구 신부동 354-1번지 아라리오산업내길찾기네이버지도 |
| 카카오복권방 | 자동 | 전북 익산시 금마4길 5-5당첨 당시: 전북 익산시 금마면 동고도리 697-4번지길찾기네이버지도 |
| 포시즌마트 | 자동 | 전남광주 순천시 장천3길 10 포시즌마트당첨 당시: 전남 순천시 장천동 85-21번지 포시즌마트길찾기네이버지도 |
| 대동복권방 | 자동 | 경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점당첨 당시: 경남 김해시 장유면 부곡리 809-1번지 투투스빌딩1관107호길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.