로또 742회 당첨번호
2017-02-18 추첨한 로또 6/45 제742회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제742회 2017년 2월 18일 (토) 추첨
8101336374061등 1게임당 당첨금1,111,814,813원1등 16게임 (자동 11 · 수동 4 · 반자동 1) · 2등 44게임 · 3등 1,986게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 16 | 1,111,814,813원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 44 | 67,382,716원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,986 | 1,492,870원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 98,348 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,658,556 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 2:4 · 합계 144 | 73,857,792,000원 | |
1등 배출점
1등 16게임 · 배출점 16곳 · 경기 5, 서울 3, 대전 2, 충남 2, 대구 1, 부산 1, 제주 1, 충북 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 묵동식품 | 자동 | 서울 중랑구 동일로 919당첨 당시: 서울 중랑구 묵동 238-11번지길찾기네이버지도 |
| 경부선 하차장로또방 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 194 코너1호점 (하차장로또)당첨 당시: 서울 서초구 반포동(반포4동) 19-4길찾기네이버지도 |
| 천하명당복권방 | 자동 | 서울 광진구 능동로 413당첨 당시: 서울 광진구 중곡3동 167-3번지길찾기네이버지도 |
| 로또판매점 | 자동 | 부산 사하구 승학로284번길 42당첨 당시: 부산 사하구 괴정동 282-3번지길찾기네이버지도 |
| 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 서대구로 156당첨 당시: 대구 서구 평리동 1094-4번지길찾기네이버지도 |
| 복권명당 | 수동 | 대전 중구 대흥로 94당첨 당시: 대전 중구 중촌동 98-20번지길찾기네이버지도 |
| 도안스마트로또폐점 | 수동 | 대전 유성구 원신흥남로 13당첨 당시: 대전 유성구 원신흥동(온천1동) 504-1 |
| 서정천하명당 | 자동 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층당첨 당시: 경기 평택시 서정동 262-11길찾기네이버지도 |
| 준 | 자동 | 경기 평택시 서동대로 145 1층당첨 당시: 경기 평택시 포승읍 방림리 53-5길찾기네이버지도 |
| 금도끼 은도끼 | 수동 | 경기 양주시 부흥로 1830당첨 당시: 경기 양주시 광사동 374번지길찾기네이버지도 |
| 인덕원가판점폐점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관악대로 478당첨 당시: 경기 안양시 동안구 관양동(관양2동) 1488-5 |
| 베스토아 | 자동 | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 43 104호(수내동, 금산프라자빌딩)당첨 당시: 경기 성남시 분당구 수내동 58-2번지 101호길찾기네이버지도 |
| 로또다 로또 | 수동 | 충북 청주시 청원구 2산단1로 14 편의점당첨 당시: 충북 청주시 청원구 오창읍 주성리 640 편의점길찾기네이버지도 |
| 아산도고명당점 | 반자동 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호당첨 당시: 충남 아산시 도고면 금산리 90-1번지길찾기네이버지도 |
| 복권명당 | 자동 | 충남 공주시 번영1로 41당첨 당시: 충남 공주시 신관동 585-12번지길찾기네이버지도 |
| 천하명당복권방 | 자동 | 제주 제주시 중앙로 129당첨 당시: 제주 제주시 이도일동(이도1동) 1709-12길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.