로또 849회 당첨번호
2019-03-09 추첨한 로또 6/45 제849회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제849회 2019년 3월 9일 (토) 추첨
5131729343931등 1게임당 당첨금1,158,252,883원1등 17게임 (자동 10 · 수동 7) · 2등 56게임 · 3등 2,682게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 17 | 1,158,252,883원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 56 | 58,602,081원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,682 | 1,223,608원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 113,125 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,851,371 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 5:1 · 합계 137 | 82,333,674,000원 | |
1등 배출점
1등 17게임 · 배출점 17곳 · 경기 5, 강원 2, 인천 2, 전남 2, 전북 2, 경남 1, 대전 1, 서울 1, 인터넷 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 가판점 | 자동 | 서울 서초구 효령로 283 가판당첨 당시: 서울 서초구 서초동(서초3동) 1602-2 가판길찾기네이버지도 |
| 하늘과바다폐점 | 자동 | 인천 부평구 부개동 67-9번지당첨 당시: 인천 부평구 부개동 67-9번지 |
| 버스매표소 | 자동 | 인천 부평구 부평대로 3 가판당첨 당시: 인천 부평구 부평동 549-39번지 가판길찾기네이버지도 |
| 장터슈퍼 | 수동 | 대전 동구 대전로 663-2당첨 당시: 대전 동구 인동 212-1번지길찾기네이버지도 |
| 골드로또복권 | 수동 | 경기 이천시 무촌로 125-1 1층당첨 당시: 경기 이천시 부발읍 무촌리 501 1층길찾기네이버지도 |
| 로또복권판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 구룡로 14당첨 당시: 경기 안산시 상록구 일동 90번지길찾기네이버지도 |
| 행운복권방폐점 | 수동 | 경기 수원시 권선구 구운로 46-1 103호당첨 당시: 경기 수원시 권선구 구운동 493-16 |
| GS25(상동서해점)폐점 | 자동 | 경기 부천시 소향로 25 서해프라자106,7호당첨 당시: 경기 부천시 원미구 상동 546-6번지 서해프라자1067호 |
| 대박로또방폐점 | 자동 | 1층편의점당첨 당시: 경기 광명시 광명동 158-789번지 1층편의점 |
| 복권방폐점 | 자동 | 1층 CU편의점 내당첨 당시: 강원 원주시 관설동(반곡관설동) 1702-1 1층 (CU) |
| 꿈로또복권전문점 | 수동 | 강원 강릉시 옥천로 47 1층당첨 당시: 강원 강릉시 옥천동 287-14번지길찾기네이버지도 |
| 로또편의점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 아중로 173당첨 당시: 전북 전주시 덕진구 인후동1가 920-5번지 로또편의점 내길찾기네이버지도 |
| CU고창강호점폐점 | 수동 | 전북 고창군 중거리당산로 88 1층 103호 CU편의점 내당첨 당시: 전북 고창군 고창읍 덕산리 3-2 1층 103호 |
| 종합복권방 | 자동 | 전남광주 해남군 해남로 34당첨 당시: 전남 해남군 해남읍 해리 189-2길찾기네이버지도 |
| 현아비디오로또 | 자동 | 전남광주 순천시 풍덕주택길 90 현아복권방당첨 당시: 전남 순천시 풍덕동 877-15번지 현아비디오내길찾기네이버지도 |
| 범어로또판매점폐점 | 자동 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점당첨 당시: 경남 양산시 물금읍 범어리 847-5 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.