로또 918회 당첨번호
2020-07-04 추첨한 로또 6/45 제918회 당첨 결과와 등수별 당첨금, 1등 배출점입니다.
제918회 2020년 7월 4일 (토) 추첨
7111231333851등 1게임당 당첨금1,117,622,646원1등 18게임 (자동 10 · 수동 8) · 2등 86게임 · 3등 2,718게임
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 18 | 1,117,622,646원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 86 | 38,986,837원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,718 | 1,233,580원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 137,216 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,183,337 | 5,000원 |
| 총 판매액 | 홀:짝 4:2 · 합계 132 | 89,200,857,000원 | |
1등 배출점
1등 18게임 · 배출점 18곳 · 서울 4, 부산 3, 충남 3, 경기 2, 대전 2, 경남 1, 경북 1, 인터넷 1, 충북 1
상호를 누르면 카카오맵에서 위치가, 길찾기를 누르면 길 안내가 새 창으로 열립니다.
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 배임폐점 | 자동 | 서울 용산구 보광로 19 1층당첨 당시: 서울 용산구 보광동 217-31 와룡문구내 |
| 나라시스컴폐점 | 자동 | 서울 영등포구 영등포로 225 영신상가1호당첨 당시: 서울 영등포구 영등포동5가 18-58번지 영신상가1호 |
| 가든 파이브점폐점 | 자동 | 서울 송파구 충민로 66 테크노관 10층 T-10011호당첨 당시: 서울 송파구 문정동 634 테크노관 10층 T-1011호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 복권방폐점 | 수동 | 1층당첨 당시: 서울 구로구 구로동 409-80번지 1층 |
| 롯데무역 | 수동 | 부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방당첨 당시: 부산 영도구 영선동2가 197-2 1층 복권방길찾기네이버지도 |
| 스파편의점 | 수동 | 부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호당첨 당시: 부산 사상구 주례동 506번지 창조상가106호길찾기네이버지도 |
| 뉴빅마트 | 자동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호당첨 당시: 부산 기장군 정관읍 매학리 748-5 106호길찾기네이버지도 |
| 복권명당 | 자동 | 대전 중구 목중로 47당첨 당시: 대전 중구 중촌동 21-18번지길찾기네이버지도 |
| GS25(대전둔산점)폐점 | 수동 | 대전 서구 문정로 114당첨 당시: 대전 서구 탄방동 837 |
| 새로나마트폐점 | 자동 | 경기 부천시 부흥로352번길 10 새로나마트당첨 당시: 경기 부천시 심곡동 437-1 새로나마트 |
| 천사로또방폐점 | 수동 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 1층 7호당첨 당시: 경기 남양주시 금곡동 159-66 1층 7호 |
| 이마트24사창대로점 | 자동 | 충북 청주시 서원구 1순환로 635당첨 당시: 충북 청주시 서원구 사창동 185-1길찾기네이버지도 |
| 돈벼락로또폐점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 4산단7로 34 CU편의점 내당첨 당시: 충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 237-11 4공단 미니스톱 내 |
| 복권명당 | 수동 | 충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층당첨 당시: 충남 아산시 음봉면 덕지리 391-2길찾기네이버지도 |
| 우리로또 | 자동 | 충남 서산시 충의로 1231 이마트24편의점당첨 당시: 충남 서산시 지곡면 화천리 535-2 이마트24편의점길찾기네이버지도 |
| 복권명당폐점 | 자동 | 경북 구미시 구미중앙로 72당첨 당시: 경북 구미시 원평동 123-18번지 |
| 천하명당복권방 | 수동 | 경남 진주시 진양호로 564당첨 당시: 경남 진주시 장대동 130-8번지길찾기네이버지도 |
출처: 동행복권 로또 6/45 추첨 결과. 당첨 여부와 당첨금은 동행복권 공식 발표를 최종 기준으로 확인하세요.